Carta d'identità di Bomporto
Argomenti
Turismo
| Abitanti (al 31/12/2022) | 10.202 | |
| Famiglie (al 31/12/2022) | 4.221 | |
| Estensione Territoriale | Kmq. 39,11 | |
| Frazioni del Comune | Solara Sorbara | |
| Altre località | Cristo Gorghetto S. Michele Villavara | |
| Comuni confinanti | a est: Nonantola, Ravarino a nord: Medolla a nord e est: Camposanto a ovest: San Prospero, Soliera a sud e ovest: Bastiglia, Modena | |
| Stemma del Comune | ||
| Mercato settimanale | a Bomporto: giovedì a Sorbara: martedì a Solara: venerdì | |
| Fiera principale | Fiera di San Martino (novembre) | |
| Festa del Patrono | San Nicola, 6 dicembre | |
| Feste e Sagre | “Festa del Lambrusco”: seconda e terza settimana di settembre |
