MISSIONE 2 (M2) - Rivoluzione verde e transizione ecologica
Missione e componente PNRR:
M2.C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica
Investimento
Inv. 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni
Intervento | CUP | Importo finanziamento PNRR richiesto | Importo finanziato |
---|---|---|---|
Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico copertura Asilo Nido "Peter Pan" | H62G20001240001 | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
Lavori di adeguamento alla normativa vigente degli impianti elettrici e di illuminazione del cimitero di San Michele - Solara | H68B17000080005 | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
Progettazione ed esecuzione dei lavori per la rifunzionalizzazione dell'impianto di illuminazione del centro sportivo "F.lli Sentimenti" in Bomporto | H69J21005280004 | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
Lavori di adeguamento alla normativa vigente degli impianti elettrici e di illuminazione del cimitero di Sorbara | H64E17000360001 | 140.000,00 € | 140.000,00 € |
Intervento di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della scuola materna "Arcobaleno" di Bomporto | H64D22003170006 | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
Campo sportivo di Sorbara - Intervento di rifunzionalizzazione dell'impianto di illuminazione | H64J22000830001 | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
Consulta gli atti amministrativi emanati per l'attuazione della missione M2