MISSIONE 1 (M1) - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Missione e componente PNRR:
M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pa
Investimento | Intervento | CUP | Importo finanziamento PNRR richiesto | Importo finanziato |
---|---|---|---|---|
Inv. 1.2 “Migrazione al cloud” | Trasferimento in sicurezza presso il datacenter Regionale "Lepida" dell'infrastruttura informatica | H61C22001040006 | 83.044,00 | 83.044,00 |
Inv. 1.3 "Dati e interoperabilità" | Integrazione "API" nel catalogo API della Piattaforma Digitale Nazionale Dati | H51F22007470006 | 20.344,00 | 20.344,00 |
Inv. 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” | Adeguamento del sito istituzionale e attivazione di nuovi servizi digitali conformi al modello di sito comunale e alle Linee guida emanate ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) Misura 1.4.1 "Esperienze del cittadino nei servizi pubblici" | H61F22003970006 | 155.234,00 | 155.234,00 |
Inv. 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” | Estensione dei servizi di promemoria e avvisi di pagamento su app IO | H61F22001170006 | 17.150,00 | 17.150,00 |
Inv. 1.4 “servizi e cittadinanza digitale” | Estensione alla modalità di identificazione con Carte di Identità Elettronica per i servizi online offerti dal Comune | H61F22002340006 | 14.000,00 | 14.000,00 |
Consulta gli atti amministrativi emanati per l'attuazione della missione M1