Esito procedure negoziate - Anno 2016
In allegato sono disponibili l'elenco delle procedure negoziate e le relative determinazioni per l'anno 2016.
Esito procedure negoziate
OGGETTO | PISCINA COMUNALE “DARSENA” DI BOMPORTO – AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER L’ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TETTOIA IN LEGNO EDIFICATA PRESSO LA PISCINA COMUNALE | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE/AGGIUDICAZIONE | nr 136 del 02/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | Ing. Vittorio Sabattini | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | Ing. Vittorio Sabattini | |||||||||
OGGETTO | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE E DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE - POC - PROVVEDIMENTI | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE/AGGIUDICAZIONE | nr 137 del 02/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | all’Arch. Carla Ferrari | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | all’Arch. Carla Ferrari | |||||||||
OGGETTO | LAVORI DI SPOSTAMENTO DI LINEA DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO FRONTE SCUOLA PRIMARIA "CIRO MENOTTI" A SORBARA. | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE/ AGGIUDICAZIONE | nr 138 del 02/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | La Luce S.r.l. | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | La Luce S.r.l. | |||||||||
OGGETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI SORBARA, AL CAMPO SPORTIVO DI BOMPORTO, ALL'UFFICIO DEL SINDACO. | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 141 DEL 06/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | Zoboli Impianti di Zoboli Matteo & C. s.n.c. | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | Zoboli Impianti di Zoboli Matteo & C. s.n.c. | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | nr 171 del 24/05/2016 | |||||||||
OGGETTO | SERVIZI DI RIPARAZIONI URGENTI DI ATTREZZATURE E AUTOMEZZI/AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 142 DEL 06/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | Ditta Brandoli & Malavasi | |||||||||
2 | Ditta Beccantini & Caprara | |||||||||
3 | Ditta Sighinolfi Giacinto | |||||||||
4 | Ditta Agrigarden | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | Ditta Brandoli & Malavasi Ditta Beccantini & Caprara Ditta Sighinolfi Giacinto Ditta Agrigarden | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | nr 154 del 11/05/2016 | |||||||||
OGGETTO | ABBATTIMENTO DI PIANTE DI ALTO FUSTO PRESSO AREE VERDI COMUNALI - | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 143 DEL 06/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | Agrinova | |||||||||
2 | Az. Agricola Bettelli Alberto e Daniele | |||||||||
3 | Az. Agricola Donzetti Nicola | |||||||||
4 | Barbanti Maurizio e Giorgio snc | |||||||||
5 | Conca Verde | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | Agrinova Barbanti Maurizio e Giorgio snc Conca Verde | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | nr180 del 31/05/2016 | |||||||||
OGGETTO | ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE - | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 144 DEL 09/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | 3G Italia S.rl. | |||||||||
2 | Andreis Segnaletica Stradale S.r.l. | |||||||||
3 | Lazzari Sr.l. | |||||||||
4 | Progetto Segnaletica S.r.l. | |||||||||
5 | Si.Se Sistemi Segnaletici S.p.A. | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | 3G Italia S.rl Lazzari Sr.l. Progetto Segnaletica S.r.l. Si.Se Sistemi Segnaletici S.p.A. | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR 184 DEL 06/06/2016 | |||||||||
OGGETTO | VARIANTE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE DI ADEGUAMENTO ALLA VARIANTE AL PSC ED AL RUE IN CORSO DI ELABORAZIONE" RESA IN FUNZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO. | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE/ AGGIUDICAZIONE | N. 145 DEL 09/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | Studio AIRIS Srl | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | Studio AIRIS Srl | |||||||||
OGGETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSE BIOLOGICHE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOMPORTO - | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 146 DEL 09/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | Cremonini Alfonso | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | Cremonini Alfonso | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR 170 DEL 24/05/2016 | |||||||||
OGGETTO | AFFIDAMENTO DI INCARICO PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI CONTROLLO E REVISIONE DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI POSTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI BOMPORTO | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | FAM Antincendio s.r.l. | |||||||||
2 | SG SEGNALETICA s.r.l. | |||||||||
3 | REI ANTINCENDIO s.n.c. | |||||||||
4 | SEGNALETICA MODENESE s.r.l. | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | FAM Antincendio s.r.l. SG SEGNALETICA s.r.l. REI ANTINCENDIO s.n.c. SEGNALETICA MODENESE s.r.l. | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR 147 DEL 09/05/2016 | |||||||||
OGGETTO | PISCINA COMUNALE “DARSENA” DI BOMPORTO – AFFIDAMENTO D’INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STRUTTURALE RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TETTOIA IN LEGNO EDIFICATA PRESSO LA PISCINA COMUNALE | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 148 DEL 09/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | VALTER ing. OLEARI | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | VALTER ing. OLEARI | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR 163 DEL 18/05/2016 | |||||||||
OGGETTO | REALIZZAZIONE DI NUOVO CAMPO SPORTIVO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI SOLARA (IN FUNZIONE DELL’O.D.C. N. 20/2013 - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA) - 2° STRALCIO FUNZIONALE - | |||||||||
DETERMINA SCELTA CONTRAENTE | NR 102 DEL 29/03/2016 | |||||||||
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA | NR 149 DEL 19/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | Rappo srl | |||||||||
2 | Olimpia Costruzioni srl | |||||||||
3 | Bisport srl | |||||||||
4 | Demetra Societa coop Soc. ONLUS | |||||||||
5 | Green Grass srl | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | Olimpia Costruzioni srl Bisport srl | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR 220 DEL 24/06/2016 | |||||||||
OGGETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSE BIOLOGICHE PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOMPORTO - | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | nr 153 del 11/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | Autospurgo Savigni S.r.l | |||||||||
2 | Cooperativa Macchine agricole Solierese Soc.Agr.Coop | |||||||||
3 | Cremonini Alfonso | |||||||||
4 | Ecologia Global Service S.r.l. | |||||||||
5 | La Disinfestazione S.r.l. | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | Cremonini Alfonso | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | nr 185 del 06/06/2016 | |||||||||
OGGETTO | PISCINA COMUNALE “DARSENA” DI BOMPORTO – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA TETTOIA IN LEGNO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | nr 160 del 16/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | EDIL G.M. s.r.l. | |||||||||
2 | TEKNOEDIL s.r.l. | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | EDIL G.M. s.r.l. TEKNOEDIL s.r.l. | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | nr 165 del 18/05/2016 | |||||||||
OGGETTO | PALCO MODULARE SCOPERTO DI PROPRIETA' COMUNALE - PROGETTO RINFORZO STRUTTURALE DEL PALCO PER IDONIETA' STATICA | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | nr 164 del 18/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | T & G S.n.c. di Tassinari e Bonelli” | |||||||||
2 | 2.“Sighinolfi Antica Fraberia S.a.s.” | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | T & G S.n.c. di Tassinari e Bonelli” | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | nr 194 del 09/06/2016 | |||||||||
OGGETTO | PIANO ORGANICO DI CUI ALLA DGR N. 1094 DEL 2014 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARCONI A SOLARA, IN FUNZIONE DELLA L.R. 147/2013 "PIANO ORGANICO POST EVENTI SISMICI" - PROGETTO SOLARA: LA RINASCITA DEL CENTRO. - AFFIDAMENTO DI INCARICO PER L'ESECUZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | nr 168 del 20/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | ARCHEOMODENA | |||||||||
2 | ATHENA SOC.COOP.ARCHEOLOGICA | |||||||||
3 | LIBRENTI MAURO | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | ATHENA SOC.COOP.ARCHEOLOGICA | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | nr 192 del 09/06/2016 | |||||||||
OGGETTO | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DI P.ZZA DEI TIGLI FRAZIONE SORBARA | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE/AGGIUDICAZIONE | nr 173 del 25/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | Vaneton | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | Vaneton | |||||||||
OGGETTO | LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SORBARA "CORPO 3" | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | nr 176 del 25/05/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | Tecna S.r.l. | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | Tecna S.r.l. | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | nr 195 del 10/06/2016 | |||||||||
OGGETTO | NUOVA SEDE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE – REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E TRASLOCO DEL PREFABBRICATO DA ADIBIRE A NUOVA SEDE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 186 DEL 06/06/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | lotto 1 | |||||||||
1 | PignattI Dario srl | |||||||||
2 | GEOMAC s.n.c. Di Silvestri Samuele & c. snc | |||||||||
3 | F.R.E.I. s.a.s. di Piccinini A. & c. | |||||||||
lotto 2 | ||||||||||
1 | MAGLI s.r.l. | |||||||||
2 | TANARI s.r.l. | |||||||||
3 | B.M.R. s.r.l. | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE lotto 1 | F.R.E.I. s.a.s. di Piccinini A. & c. PignattI Dario srl | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE lotto 2 | MAGLI s.r.l. | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR 229 DEL 01/07/2016 | |||||||||
OGGETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI BOMPORTO. | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 198 DEL 15/06/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | Cor.ma - Via S. Maria 19/B | |||||||||
Ferretti Impianti S.r.l. Unipersonal | ||||||||||
Nuova Cim S.r.l. - Via Carlo Zucchi 31/A | ||||||||||
Ranzato Impianti S.r.l. Unipersonale | ||||||||||
Zoboli Impianti di Matteo Zoboli & C. S.n.c | ||||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | Zoboli Impianti di Matteo Zoboli & C. S.n.c | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | nr 269 del 28/07/2016 | |||||||||
OGGETTO | ACQUISTO PALETTI PARAPEDONALI E CATENA ANTICATA | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | nr 200 del 15/06/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | TIRRENO SEGNALETICA | |||||||||
2 | TES SPA | |||||||||
3 | PADANA SRL | |||||||||
4 | A.C.M. DI PADOVAN | |||||||||
5 | 3G ITALIA | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | TIRRENO SEGNALETICA TES SPA PADANA SRL | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR 236 DEL 19/07/216 | |||||||||
OGGETTO | SCUOLA PRIMARIA "M.POLO" DI BOMPORTO - REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA. | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 204 DEL 15/06/2016 | |||||||||
RETTIFICA | NR 216 DEL 23/06/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | ELLETROTEK | |||||||||
2 | ELETTRONICA ELLEEFFE SRL | |||||||||
3 | LA LUCE DI AMELLI E LUPPI | |||||||||
4 | BORSARI LUCIANO SRL | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | ELLETROTEK ELETTRONICA ELLEEFFE SRL LA LUCE DI AMELLI E LUPPI BORSARI LUCIANO SRL | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | nr 237 del 19/07/2016 | |||||||||
OGGETTO | SCUOLA PRIMARIA M.POLO A BOMPORTO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LOTTO 1 | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 205 DEL 15/06/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | CENTRO SERRAMENTI SRL | |||||||||
2 | SER DOMUS SAS | |||||||||
3 | CAVICCHIOLI SERRAMENTI SRL | |||||||||
4 | A.C.M. DI PADOVAN CRISTINAE C. SNC | |||||||||
5 | GEC.AL SERRAMENTI SRL | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | A.C.M. DI PADOVAN CRISTINAE C. SNC GEC.AL SERRAMENTI SRL | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR 250 DEL 19/07/2016 | |||||||||
OGGETTO | SCUOLA PRIMARIA M.POLO A BOMPORTO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA -LOTTO 2 | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 205 DEL 15/06/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | RB IMPIANTI SRL | |||||||||
2 | TERMOIDRAULICA ZINI SRL | |||||||||
3 | SINERGAS IMPIANTI SPA | |||||||||
4 | BOSI IMPIANTI SRL | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | SINERGAS IMPIANTI SPA | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | nr 247 del 19/07/2016 | |||||||||
OGGETTO | LAVORI SPECIALISTICI DI PULIZIA DEI MARMI E MATTONI A FACCIA VISTA DELLA DARSENA VINCIANA | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 215 DEL 23/06/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | Attademo Emiliano snc | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | Attademo Emiliano snc | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | nr 249 del 19/07/2016 | |||||||||
OGGETTO | SCUOLA MEDIA INFERIORE DI PRIMO GRADO "A.VOLTA" DI BOMPORTO - LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE AULE SITUATE AL PIANO TERRA. | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 219 DEL 24/06/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | HABITAT COLOR-S.N.C. DI LUSETTI RAFFAELLO & C. | |||||||||
2 | IMBIANCHINI CARPIGIANI DI ANGELI REMO E C. S.N.C. | |||||||||
3 | ANDERLINI GIANNI E C. S.N.C. | |||||||||
4 | PIGLIALARMI MARIO & C. SNC | |||||||||
5 | SANTINI CLAUDIO E C. SNC | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | NESSUNO | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI (2 INVITO) | ||||||||||
1 | PIGLIALARMI MARIO & C. SNC | |||||||||
2 | DI.CO. SNC DI COLOMBINI ANDREA, LONGAGNANI STEFANO & C. | |||||||||
3 | CLR Costruzioni | |||||||||
4 | CONSORZIO IMBIANCHINI MODENA | |||||||||
5 | LA ROCCA SNC DI ANDERLINI ERIC E C. | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | CLR Costruzioni DI.CO. SNC DI COLOMBINI ANDREA, LONGAGNANI STEFANO & C. | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE/ PROVVEDIMENTI | NR 246 del 19/07/2016 NR 299 del 18/08/2016 | |||||||||
OGGETTO | RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA (GUAINA ARDESIATA) DEL FABBRICATO SITO IN LATO NORD DEL CIMITERO DI SORBARA. | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 226 DEL 29/06/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | TECNA SRL | |||||||||
2 | COPERTURE GHIDONI | |||||||||
3 | DI STEFANO DOMENICO srl | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | TECNA SRL DI STEFANO DOMENICO srl | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR 251 DEL 21/07/2016 | |||||||||
OGGETTO | ALLESTIMENTO VEICOLO FUORISTRADA TIPO PICK UP IN DOTAZIONE AL GCPCV | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 227 DEL 29/06/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | GV TELECOM DI GIORGIO VERUCCHI | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | GV TELECOM DI GIORGIO VERUCCHI | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR 238 DEL 19/07/2016 | |||||||||
OGGETTO | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE - INDIZIONE DI PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE E PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO. | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE/AGGIUDICAZIONE | NR 230 DEL 01/07/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | LA MOLISANA | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | LA MOLISANA | |||||||||
OGGETTO | EVENTI SISMICI 2012 - “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE COMUNALE IN VIA PER MODENA 7 – BOMPORTO” - INDAGINI STRATIGRAFICHE SULLE FINITURE | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 233 DEL 05/07/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | LABORATORIO RESTAURO DIPINTI BIZZARRI DANIELE SAS | |||||||||
2 | RIPRESA RESTAURI SRL | |||||||||
3 | MARIA CHIARA CENACCHI RESTAURO OPERE D'ARTE E DECORAZIONE | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | LABORATORIO RESTAURO DIPINTI BIZZARRI DANIELE SAS RIPRESA RESTAURI SRL | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR 282 DEL 04/08/2016 | |||||||||
OGGETTO | PROCEDURA COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA LEGALE E DIFESA NEL "RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO EX ART. 8 DPR 24.111971 N. 1199 CON ISTANZA DI SOSPENSIONE | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 235 DEL 05/07/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | Avv. Mischi Alberto | |||||||||
Avv. Orienti Corrado | ||||||||||
Avv. Rolando Pini | ||||||||||
Avv. Gualandi Federico | ||||||||||
Avv. Benedetto Graziosi | ||||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | Avv. Gualandi Federico Avv. Mischi Alberto | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR 279 DEL 04/08/2016 | |||||||||
OGGETTO | ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" E MICRONIDO MIRO' DI BOMPORTO | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 245 DEL 19/07/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | Mobilferro Srl | |||||||||
2 | Borgione centro Didattico | |||||||||
3 | Cremona Giochi e arredi di Bonini Franco & C. | |||||||||
4 | New Fontanili Srl ISAFF | |||||||||
5 | Didattica nord Srl | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | Mobilferro Srl Borgione centro Didattico Cremona Giochi e arredi di Bonini Franco & C. | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR 278 DEL 04/08/2016 | |||||||||
OGGETTO | INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTITRUSIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOMPORTO | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 254 DEL 21/07/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | AS SISTEMI SRL | |||||||||
2 | CENTRUM | |||||||||
3 | ELETTRO STAR SNC DI BERTOZZI CRISTIAN & C. | |||||||||
4 | SECURITY CENTER ELETTRONICA SRL | |||||||||
5 | SORVEGLIA | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | SORVEGLIA CENTRUM | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR 297 DEL 18/08/2016 | |||||||||
OGGETTO | SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - INDIZIONE DI PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE | |||||||||
DETERMINA /CONVENZIONE | NR 262 DEL 26/07/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Milano | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | CNS Consorzio Nazionale Servizi con sede in Milano | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR 271 DEL 28/07/2016 NR 166 DEL 26/05/2017 | |||||||||
OGGETTO | REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO DEDICATO AULA COMPUTER PRESSO SCUOLA PRIMARIA "C.MENTOTTI" SORBARA. | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 265 DEL 26/07/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
1 | SORVEGLIA | |||||||||
2 | COEN SRL | |||||||||
3 | CENTRO ALLARMI | |||||||||
4 | SOLUZIONI 2012 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | SORVEGLIA SOLUZIONI 2012 | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR 298 DEL 18/08/2016 | |||||||||
OGGETTO | REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CON INVERTER NELL'UFFICIO DI DIREZIONE DIDATTICA C/O SCUOLA MEDIA "A.VOLTA" DI BOMPORTO | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 266 DEL 26/07/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | ||||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | ||||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | ||||||||||
OGGETTO | LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "C.MENOTTI" DI SORBARA" | |||||||||
DETERMINA A CONTRARRE | NR 267 DEL 26/07/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI | Imper-Gi 2 Di Campo & Foligno S.n.c. | |||||||||
F.lli Tassi S.r.l | ||||||||||
Impernovo S.r.l. | ||||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | NESSUNO | |||||||||
DETERMINA PROVVEDIMENTI | NR 306 DEL 19/08/2016 | |||||||||
ELENCO SOGGETTI INVITATI (2 INVITO) | ||||||||||
1 | CANOVI COPERTURE SRL | |||||||||
2 | MALAGOLI COPERTURE SRL | |||||||||
3 | MAZZONI MARCO E C | |||||||||
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO EFFETTIVAMENTE PROPOSTO OFFERTE | CANOVI COPERTURE SRL | |||||||||
DETERMINA AGGIUDICAZIONE | NR.349 DEL 26/09/2016 | |||||||||
