Agosto 2013
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI BOMPORTO
SITUAZIONE ASSENZE
AGOSTO 2013
AREA AMMINISTRATIVA assegnata a Alessandra Rivi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SEGRETERIA GENERALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 27 | TASSO ASSENZE = 51,92% | TASSO PRESENZE = 48,08% | ||||||
SERVIZI DEMOGRAFICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 12 | TASSO ASSENZE = 44,23% | TASSO PRESENZE = 55,77% | ||||||
AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI assegnata a Carlo Bellini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 19 | TASSO ASSENZE = 36,54% | TASSO PRESENZE = 63,46% | ||||||
SERVIZIO RAGIONERIA, FINANZE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 18 | TASSO ASSENZE = 34,62% | TASSO PRESENZE = 65,38% | ||||||
AREA CULTURALE assegnata a Susy Saltini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO COMUNICAZONE, SPORT, VOLONTARIATO, COMMERCIO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 27 | TASSO ASSENZE = 51,92% | TASSO PRESENZE = 48,08% | ||||||
SERVIZIO CULTURA |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 22 | TASSO ASSENZE = 84,62% | TASSO PRESENZE = 15,38% | ||||||
AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA assegnata a Sandra Pivetti | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO ASILO NIDO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 43 | TASSO ASSENZE = 48,86% | TASSO PRESENZE = 51,14% | ||||||
SERVIZI SCOLASTICO |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 46 | TASSO ASSENZE = 35,38% | TASSO PRESENZE = 64,62% | ||||||
AREA TECNICA assegnata a Alfredo Mazzucca | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO URBANISTICA, SPORTELLO UNICO EDILIZIA E IMPRESE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 22 | TASSO ASSENZE = 36,37% | TASSO PRESENZE = 63,33% | ||||||
AREA TECNICA assegnato a Roberto Cremonini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO TECNICO LL. PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 70 | TASSO ASSENZE = 33,65% | TASSO PRESENZE = 66,35% |