Marzo 2014
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI BOMPORTO
SITUAZIONE ASSENZE
MARZO 2014
AREA AMMINISTRATIVA assegnata a Alessandra Rivi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SEGRETERIA GENERALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 1 | TASSO ASSENZE = 1,92% | TASSO PRESENZE = 98,08% | ||||||
SERVIZI DEMOGRAFICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 2 | TASSO ASSENZE = 3,85% | TASSO PRESENZE = 96,15% | ||||||
AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI assegnata a Carlo Bellini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 3 | TASSO ASSENZE = 5,77% | TASSO PRESENZE = 94,23% | ||||||
SERVIZIO RAGIONERIA, FINANZE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 18 | TASSO ASSENZE = 34,62% | TASSO PRESENZE = 65,38% | ||||||
AREA CULTURALE assegnata a Susy Saltini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO COMUNICAZONE, SPORT, VOLONTARIATO, COMMERCIO, PROMOZIONE DEL TERRITORIO |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 26 | TASSO ASSENZE = 50,00% | TASSO PRESENZE = 50,00% | ||||||
SERVIZIO CULTURA |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 0 | TASSO ASSENZE = 0,00% | TASSO PRESENZE = 100,00% | ||||||
AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA assegnata a Sandra Pivetti | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO ASILO NIDO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 5 | TASSO ASSENZE = 5,68% | TASSO PRESENZE = 94,32% | ||||||
SERVIZI SCOLASTICO |
||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 27 | TASSO ASSENZE = 20,77% | TASSO PRESENZE = 79,23% | ||||||
AREA TECNICA assegnata a Alfredo Mazzucca | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO URBANISTICA, SPORTELLO UNICO EDILIZIA E IMPRESE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 7 | TASSO ASSENZE = 11,67% | TASSO PRESENZE = 88,33% | ||||||
AREA TECNICA assegnato a Roberto Cremonini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO TECNICO LL. PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 23 | TASSO ASSENZE = 11,06% | TASSO PRESENZE = 88,94% |