Agosto 2014
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI BOMPORTO
SITUAZIONE ASSENZE
AGOSTO 2014
AREA AMMINISTRATIVA assegnata a Alessandra Rivi | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SEGRETERIA GENERALE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 43 | TASSO ASSENZE = 82,69% | TASSO PRESENZE = 17,31% | ||||||
SERVIZI DEMOGRAFICI | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 18 | TASSO ASSENZE = 34,62% | TASSO PRESENZE = 65,38% | ||||||
SERVIZI CULTURA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 17 | TASSO ASSENZE = 65,38% | TASSO PRESENZE = 34,62% | ||||||
AREA CONTABILE FINANZIARIA E TRIBUTI assegnata a Carlo Bellini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO TRIBUTI E POLIZIA MORTUARIA | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 20 | TASSO ASSENZE = 38,46% | TASSO PRESENZE = 61,54% | ||||||
SERVIZIO RAGIONERIA, FINANZE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 20 | TASSO ASSENZE = 38,46% | TASSO PRESENZE = 61,54% | ||||||
AREA SCUOLA E ISTRUZIONE PRIMARIA assegnata a Sandra Pivetti | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO ASILO NIDO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 43 | TASSO ASSENZE = 48,86% | TASSO PRESENZE = 51,14% | ||||||
SERVIZIO SCOLASTICO | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 44 | TASSO ASSENZE = 33,85% | TASSO PRESENZE = 66,15% | ||||||
AREA TECNICA assegnata a Alfredo Mazzucca | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO URBANISTICA, SPORTELLO UNICO EDILIZIA E IMPRESE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 27 |
TASSO ASSENZE = 45,00% | TASSO PRESENZE = 55,00% | ||||||
AREA TECNICA assegnata a Roberto Cremonini | ||||||||
FERIE | MALATTIA | LEGGE 104 | MATERNITA' | SCIOPERO | INFORTUNIO | ALTRI PER. RETR. | ALTRI PER. NO RETR. | |
SERVIZIO TECNICO LL. PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE | ||||||||
TOTALE GG ASSENZA = 77 | TASSO ASSENZE = 37,02% | TASSO PRESENZE = 62,98% |