Atti di concessione - 2019
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Anno 2019.
Atti di concessione
# | NOME E RISPETTIVI DATI FISCALI DELL'IMPRESA / ENTE / SOGGETTO BENEFICIARIO | IMPORTO DEL VANTAGGIO ECONOMICO CORRISPOSTO | NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE | UFFICIO E FUNZIONARIO / DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | MODALITA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMOABING EMELIA AMA AWUAH | € 6,000,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Dott. Carlo Bellini Responsabile dell'area Contabile Finanziaria e Tributi |
ISTANZA DI PARTE | ||
2 | CHIANESE LUIGI | € 6,000,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Dott. Carlo Bellini Responsabile dell'area Contabile Finanziaria e Tributi |
ISTANZA DI PARTE | ||
3 | GRASSO ADRIANO | € 4,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Dott. Carlo Bellini Responsabile dell'area Contabile Finanziaria e Tributi |
ISTANZA DI PARTE | ||
4 | GARUTI WILLIAM | € 7,200,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Dott. Carlo Bellini Responsabile dell'area Contabile Finanziaria e Tributi |
ISTANZA DI PARTE | ||
5 | Comitato Festa del Lambrusco | € 1,173,54 | Determinazione n. 10 del 19/01/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo "Albo comunale delle forme associative" - anno 2018 | ||
6 | Circolo ARCI Laghi Elena | € 852,41 | Determinazione n. 10 del 19/01/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo "Albo comunale delle forme associative" - anno 2018 | ||
7 | ASD Polivalente Sorbara | € 1,324,17 | Determinazione n. 10 del 19/01/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo "Albo comunale delle forme associative" - anno 2018 | ||
8 | Com. gen. Primaria Sorbara | € 1,516,17 | Determinazione n. 10 del 19/01/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo "Albo comunale delle forme associative" - anno 2018 | ||
9 | Basser Volley | € 1,246,88 | Determinazione n. 10 del 19/01/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo "Albo comunale delle forme associative" - anno 2018 | ||
10 | A.S.D. Baracca Beach | € 2,685,99 | Determinazione n. 10 del 19/01/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo "Albo comunale delle forme associative" - anno 2018 | ||
11 | Banca del Tempo | € 688,39 | Determinazione n. 10 del 19/01/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo "Albo comunale delle forme associative" - anno 2018 | ||
12 | Ass. Obiettivo Elementare | € 820,83 | Determinazione n. 10 del 19/01/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo "Albo comunale delle forme associative" - anno 2018 | ||
13 | Polisportiva Solarese | € 1,719,62 | Determinazione n. 10 del 19/01/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo "Albo comunale delle forme associative" - anno 2018 | ||
14 | PEDRAZZI GIANLUCA | € 348,440,40 | ORDINANZA RCR_154 - RIDETERMINAZIONE RCR_098 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
15 | REBUCCI GUGLIELMO | € 57,615,04 | ORDINANZA RCR_155 - RIDETERMINAZIONE RCR_108 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
16 | REBUCCI GUGLIELMO | € 57,615,04 | ORDINANZA RCR_156 - AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA RCR_155 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
17 | BENATTI GRAZIANO | € 316,897,98 | ORDINANZA RCR_157 - RIDETERMINAZIONE A FINALE LAVORI RCR_113 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
18 | Associazione "Pace e Solidarietà" | € 246,91 | Determinazione n. 445 del 20/12/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo per organizzazione "Giornata contro violenza sulle donne" - edizione 2018 | ||
19 | Associazione "Auser Volontariato di Modena" | € 4,000,00 | Determinazione n. 476 del 29/12/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo per acquisto automezzo verde pubblico | ||
20 | GOLDONI MEDARDO | € 506,927,28 | ORDINANZA RCR_158 - RIDETERMINAZIONE A FINALE LAVORI IN SOSITUZIONE DELLA RCR_146 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2013 | ||
21 | PALTRINIRI COLLI DONATELLA | € 335,968,03 | ORDINANZA RCR_159 - RIDETERMINAZIONE IN SOSPTITUZIONE DELLA RCR 127 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2014 | ||
22 | GUIDELLI GUIDI SIMONETTA | € 401,214,62 | ORDINANZA RCR_160 - RIDETERMINAZIONE IN SOSPTITUZIONE DELLA RCR 136 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
23 | GUIDELLI GUIDI SIMONETTA | € 401,214,62 | ORDINANZA RCR_161 - RIDETERMINAZIONE IN SOSPTITUZIONE DELLA RCR 136 E ANNULLAMENTO DELLA RCR 160 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
24 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SOLARA "BRUINI" - OPERA PIA FREGNI GIUSEPPE | € 30,000,00 | Determinazione n. 107 del 12/04/2019 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | delibera di Giunta Comunale n. 44 del 19/12/2017 | ||
25 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI BOMPORTO "S.CAIUMI" - PARROCCHIA DI "S. NICOLO' DI BARI" | € 30,000,00 | Determinazione n. 107 del 12/04/2019 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | delibera di Giunta Comunale n. 44 del 19/12/2017 | ||
26 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SORBARA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA S.S." - PARROCCHIA DI SANT'AGATA | € 30,000,00 | Determinazione n. 107 del 12/04/2019 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | delibera di Giunta Comunale n. 44 del 19/12/2017 | ||
27 | BAHRI HASSINE | € 3,540,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Dott. Carlo Bellini Responabile dell'Area Contabile Finanziaria e tributi |
ISTANZA DI PARTE | ||
28 | FRANZESE ROSETTA | € 3,000,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Dott. Carlo Bellini Responabile dell'Area Contabile Finanziaria e tributi |
ISTANZA DI PARTE | ||
29 | GOLINELLI RAIMONDO | € 13,037,14 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Dott. Carlo Bellini Responabile dell'Area Contabile Finanziaria e tributi |
ISTANZA DI PARTE | ||
30 | Associazione "Porto delle Idee" | € 652,91 | Determinazione n. 10 del 19/01/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo "Albo comunale delle forme Associative" - anno 2018 | ||
31 | CHIANESE LUIGI | € 208,053,93 | ORDINANZA RCR_162 Assegnazione contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
32 | CHIANESE LUIGI | € 109,828,44 | ORDINANZA RCR_163 Assegnazione contributo - ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORDINANZA RCR/161 INTESTATA A CHIANESE LUIGIORDINANZA RCR_163 Assegnazione contributo - ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORDINANZA RCR/161 INTESTATA A CHIANESE LUIGIORDINANZA RCR_163 Assegnazione contributo - ANNULLA E SOSTITUISCE PRECEDENTE ORDINANZA RCR/161 INTESTATA A CHIANESE LUIGI |
Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 51/2015 | ||
33 | ZOBOLI EMANUELA - UMI 01 (UNITA' 2) | € 522,343,31 | ORDINANZA RCR_164 Assegnazione Contributo - RETTIFICA ORDINANZA RCR/133 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 51/2015 | ||
34 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SORBARA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA S.S." - PARROCCHIA DI SANT'AGATA | € 1,000,00 | Determinazione n. 87 del 27/03/2019 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | delibera di Giunta Comunale n. 22 del 15/03/2019 | ||
35 | CHIANESE LUIGI | € 208,053,93 | ORDINANZA RCR_165 Assegnazione contributo - RETTIFICA LA PRECEDENTE ORDINANZA RCR/162 INTESTATA A CHIANESE LUIGI | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
36 | CHIANESE LUIGI | € 109,828,44 | ORDINANZA RCR_166 Assegnazione contributo - RETTIFICA LA PRECEDENTE ORDINANZA RCR/163 INTESTATA A CHIANESE LUIGI | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 51/2015 | ||
37 | IL CANALETTO S.S. SOCIETA' AGRICOLA rappresentata da VANDELLI ROBERTA CF/P IVA: 03255660361IL CANALETTO S.S. SOCIETA' AGRICOLA rappresentata da VANDELLI ROBERTA CF/P IVA: 03255660361IL CANALETTO S.S. SOCIETA' AGRICOLA rappresentata da VANDELLI ROBERTA CF/P IVA: 03255660361 |
€ 406,626,97 | ORDINANZA RCR_167 Assegnazione contributo - AGGIORNAMENTO DELLA PRECEDENTE ORDINANZA RCR/139 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
38 | IL CANALETTO S.S. SOCIETA' AGRICOLA rappresentata da VANDELLI ROBERTA CF/P IVA: 03255660361IL CANALETTO S.S. SOCIETA' AGRICOLA rappresentata da VANDELLI ROBERTA CF/P IVA: 03255660361 |
€ 406,626,97 | ORDINANZA RCR_168 Assegnazione contributo - AGGIORNAMENTO DELLA PRECEDENTE ORDINANZA RCR/167 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
39 | UISP - Comitato provinciale di Modena | € 18,866,67 | Determinazione n. 183 del 29/05/2019 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Rimborso quote contributo anni precedenti | ||
40 | UISP - Comitato provinciale di Modena | € 25,686,48 | Determinazione n. 183 del 29/05/2019 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Rimborso lavori effettuati post-sisma | ||
41 | UISP - Comitato provinciale di Modena | € 70,000,00 | Determinazione n. 183 del 29/05/2019 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Quota contributo anno 2019 | ||
42 | Associazione "Nonantola Film Festival" | € 1,500,00 | Determinazione n. 105 del 10/04/2019 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Rimborso spese per organizzazione festival | ||
43 | Associazione "Porto delle Idee" - Bomporto | € 10,500,00 | Determinazione n. 151 del 13/05/2019 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Acconto rimborso spese "PalaFiera" - Fiera di San Martino 2019 | ||
44 | SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA DI SOLARA "BRUINI" - OPERA PIA FREGNI GIUSEPPE | € 28,000,00 | Determinazione n. 107 del 12/04/2019 | Responsabile d'Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2017 | ||
45 | CAVICCHIOLI IONE | € 450,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | ISTANZA DI PARTE | ||
46 | CAVICCHIOLI IONE | € 450,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | ISTANZA DI PARTE | ||
47 | CAVICCHIOLI IONE | € 450,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | ISTANZA DI PARTE | ||
48 | MARCHETTI RENATO | € 450,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | ISTANZA DI PARTE | ||
49 | MARCHETTI RENATO | € 450,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | ISTANZA DI PARTE | ||
50 | MARCHETTI RENATO | € 450,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | ISTANZA DI PARTE | ||
51 | AMOABING EMELIA AMA AWUAH | € 1,500,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | ISTANZA DI PARTE | ||
52 | BAHRI HASSINE | € 885,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | ISTANZA DI PARTE | ||
53 | CHIANESE LUIGI | € 1,500,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | ISTANZA DI PARTE | ||
54 | FRANZESE ROSETTA | € 750,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | ISTANZA DI PARTE | ||
55 | GARUTI WILLIAM | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | ISTANZA DI PARTE | ||
56 | GOLINELLI RAIMONDO | € 600,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | ISTANZA DI PARTE | ||
57 | GRASSO ADRIANO | € 1,200,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | ISTANZA DI PARTE | ||
58 | CAVICCHIOLI IONE | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Dott. Carlo Bellini Responabile dell'Area Contabile Finanziaria e tributi |
ISTANZA DI PARTE | ||
59 | MARCHETTI RENATO | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n. 39/2015 e n. 58/2015 |
Dott. Carlo Bellini Responabile dell'Area Contabile Finanziaria e tributi |
ISTANZA DI PARTE | ||
60 | BORGATO CLAUDIO | € 239,849,89 | ORDINANZA RCR_169 Assegnazione contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
61 | TRUST LINDA | € 364,909,40 | ORDINANZA RCR_170 Assegnazione contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
62 | Associazione "Porto delle Idee" - Bomporto | € 9,242,90 | determinazione n. 274 del 06/08/2019 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Culturale e Promozione del Territorio | Rimborso spese sostenute per manifestazione "Notte Blu" - edizione 2019 | ||
63 | Coop. "Lanterna di Diogene" ONLUS | € 6,936,44 | determinazione n. 276 del 06/08/2019 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Culturale e Promozione del Territorio | Rimborso spese sostenute per manifestazione "Rosso Rubino" - edizione 2019 | ||
64 | RONDELLI FRANCESCA | € 244,821,50 | ORDINANZA RCR_171 Assegnazione contributo - RETTIFICA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE ORDINANZA RCR/144 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
65 | GUIDELLI GUIDI SIMONETTA | € 230,877,68 | ORDINANZA RCR_172 Assegnazione contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
66 | I.C.1 Bomporto/Bastiglia | € 35,645,39 | Determinazione n. 77 del 21/03/2019 | Responsabile d'Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | delibera di Giunta Comunale n. 141 del 25/11/2016 | ||
67 | Associazione Protezione Animali Carpigiana (APAC) | € 4,500,00 | Determinazione n. 123 del 17/05/2018 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Convenzione in essere tra Comune di Bomporto e Associazione APAC per gestione gattile e servizio animali incidentati - anno 2018 | ||
68 | RICCI GIUDITTA | € 99,251,41 | ORDINANZA RCR_173 Assegnazione contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
69 | Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani | € 280,00 | Determinazione n. 31 del 05/02/2019 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Quota 2019 - adesione Marcia della Pace 2019 | ||
70 | UISP - Comitato provinciale di Modena | € 20,000,00 | Determinazione n. 183 del 29/05/2019 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | I quota rimborso annualità 2013 | ||
71 | WESPORT MODENA S.S.D. S.R.L. | € 35,000,00 | Determinazione n. 183 del 29/05/2019 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | II Quota contributo anno 2019 | ||
72 | IMMOBILIARE SAN LODOVICO DI RAGAZZI BIANCA E C. S.S. CF: 80002960369IMMOBILIARE SAN LODOVICO DI RAGAZZI BIANCA E C. S.S. CF: 80002960369 |
€ 270,136,49 | ORDINANZA RCR_174 Assegnazione contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
73 | GUIDELLI GUIDI SIMONETTA | € 230,877,68 | ORDINANZA RCR_175 Assegnazione contributo- Rettifica la precedente Ordinanza RCR/172 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
74 | I.C.1 Bomporto/Bastiglia | € 5,500,00 | Determinazione n. 449 del 20/12/2018 | Area Scuola e Istruzione Primaria - dott.ssa Pivetti Sandra | delibera di Giunta Comunale n. 126 del 12/12/2018 | ||
75 | RICCI GIUDITTA | € 99,251,41 | ORDINANZA RCR_176 Assegnazione contributo - Rettifica la precedente Ordinanza RCR/173 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
76 | RICCI GIUDITTA | € 447,186,86 | ORDINANZA RCR_177 Assegnazione contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
77 | AMOABING EMELIA AMA AWUAH | € 1,500,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n.39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Istanza di parte | ||
78 | BAHRI HASSINE | € 885,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n.39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Istanza di parte | ||
79 | CAVICCHIOLI IONE | € 450,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n.39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Istanza di parte | ||
80 | CHIANESE LUIGI | € 1,500,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n.39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Istanza di parte | ||
81 | FRANZESE ROSETTA | € 750,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n.39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Istanza di parte | ||
82 | GARUTI WILLIAM | € 1,800,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n.39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Istanza di parte | ||
83 | GOLINELLI RAIMONDO | € 600,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n.39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Istanza di parte | ||
84 | GRASSO ADRIANO | € 1,200,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n.39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Istanza di parte | ||
85 | MARCHETTI RENATO | € 450,00 | Ordinanze commissariali RER n. 24/2012 - n. 64/2012 - n. 149/2013 - n. 20/2015 - n.39/2015 e n. 58/2015 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Istanza di parte | ||
86 | GAMBUZZI PAOLO | € 535,967,16 | ORDINANZA RCR_178 Assegnazione contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
87 | Scuola Paritaria dell'Infanzia di Bomporto "S.Caiumi" | € 30,000,00 | Determinazione n. 107 del 12/04/2019 | Area Servizi scolastici - dott.ssa Pivetti Sandra | delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 19/12/2017 | ||
88 | GUIDELLI GUIDI MADDALENA | € 305,311,57 | ORDINANZA RCR_179 RIDETERMINAZIONE A FINE LAVORI DELL'ORDINANZA RCR/102 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
89 | PERSONA FISICA – R.R. | € 1,000,00 | Contributo 2 o più figli per rette scolastiche a.s. 2018/19 | Responsabile Area Scuola e Istruzione Primaria dott.ssa Pivetti Sandra | Bando approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 18/07/2019 | ||
90 | MONTAGNANI RAIMONDO | € 258,616,04 | ORDINANZA RCR_180 Assegnazione contributo | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
91 | TRUST LINDA | € 364,909,40 | ORDINANZA RCR_181 - Assegnazione contributo - Aggiornamento della precedente Ordinanza RCR/170 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2015 | ||
92 | BOTTI ADUA | € 67,033,80 | ORDINANZA RCR_182 RIDETERMINAZIONE A FINE LAVORI DELL'ORD. RCR/122 | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
93 | BOTTI ADUA | € 67,033,80 | ORDINANZA RCR_183 RIDETERMINAZIONE A FINE LAVORI DELL'ORD. RCR/122_Annulla e sostituisce la precedente Ord.RCR/182 a seguito di cambio tecnico DLS | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 29/2012 | ||
94 | AZIENDA AGRICOLA PIGNATTI MORANO MARCO DI PIGNATTI MORANO MARIA ISABELLA S.S. P IVA: 01733090367 |
€ 372,583,70 | ORDINANZA RCR_184 Assegnazione contributo _Aggiorna la precedente Ordinanza RCR/079 a seguito di variazione impresa | Area Tecnica - Responsabile del Procedimento Ing. Pasquale Lo Fiego | D.L. 74/2012 e Ordinanza commissariale 86/2012 | ||
95 | Polisportiva Solarese | € 677,00 | Determinazione n. 382 del 28/10/2019 | dott. Carlo Bellini - Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi | Contributo per organizzazione "Serata dello sport" - edizione 2019 | ||
